Listino prezzi
Servizi generici |
---|
|
---|
Fascia A entro 10km | 15,00 € |
Fascia B entro 20km | 25,00 € |
Fascia C entro 50km | 50,00 € |
Fascia D oltre 50km | 50,00 € +0,50 €/km aggiuntivo |
|
---|
Ora o frazione di ora | 40,00 € |
|
---|
Fuori orario maggiorazione di | 15,00 € |
Intervento in emergenza maggiorazione di | 35,00 € |
Sabato e Domenica maggiorazione di | 50,00 € |
Servizi di assistenza informatica |
---|
|
---|
Assistenza domiciliare | 35,00 € |
Assistenza telefonica | 15,00 €/15 minuti |
Assistenza da remoto | 35,00 €/ora |
Backup e ripristino | 0,50 €/GB |
Formattazione | 10,00 € |
Manutenzione | 35,00 € |
|
---|
Rimozione minacce sicurezza | 50,00 €/ora |
Rimozione Ransomware | Valutazione in fase di preventivo |
Rimozione Spyware | 35,00 €/0ra |
Scansione base | 35,00 €/ora |
Scansione approfondita | 75,00 €/ora |
|
---|
Riparazione cavetteria a partire da | 10,00 € |
Riparazione C.P.U./G.P.U. dissaldate a partire da | 60,00 € |
Riparazione scocche/case a partire da | 60,00 € |
Servizi di consulenza informatica |
---|
|
---|
Consulenza | 30,00 € |
Consulenza Hosting | 40,00 € |
Consulenza Siti Web a partire da | 50,00 € |
Servizi di editing grafico e creazione materiale pubblicitario |
---|
|
---|
Animazioni grafiche per presentazioni a partire da | 50,00 € |
Creazione banner personalizzati a partire da | 50,00 € |
Creazione Logo a partire da | 80,00 € |
Editing audio/video a partire da | 80,00 € |
Editing immagini a partire da | 45,00 € |
Editing immagini per Social Network | 35,00 € |
Editing testi a partire da | 45,00 € |
Layout grafici marketing e personalizzazione oggetti a partire da | 45,00 € |
Vettorializzazione immagini a partire da | 55,00 € |
|
---|
Assistenza contenuti a partire da | 60,00 € |
Consulenza campagne pregresse a partire da | 100,00 € |
Layout grafico materiale pubblicitario a partire da | 45,00 € |
Pacchetto Marketing Base Testo dedicato formato A5 polivalente Logo ottimizzato per social N°5 rendering immagini per utilizzo web N°1 Layout volantino Fronte/Retro formato A5 N°1 Layout cartellone o Banner formato A3 | 300,00 € |
Pacchetto Marketing Avanzato Testo dedicato formato A5 polivalente Logo in formato *.jpg, *.png, *.svg Logo ottimizzato per social N°10 rendering immagini per utilizzo web N°1 Layout volantino Fronte/Retro formato A4 N°1 Layout biglietti da visita personalizzati N°1 Layout cartellone formato A3, A3+, 70×110 personalizzato N°1 Banner o Totem o Striscione personalizzato |
700,00 € |
Servizi installazione hardware software e sistemi operativi |
---|
Hardware | 20,00 € |
Sistemi Operativi | 60,00 € |
Software | 35,00 € |
Servizi di sviluppo e sicurezza reti videosorveglianza IP |
---|
|
---|
Gestione, condivisione e sincronizzazione dati in Cloud a partire da | 35,00 €/client |
Gestione, condivisione e sincronizzazione dati in rete Lan a partire da | 30,00 €/client |
|
---|
Estensione potenziamento Lan escluso cavo | 10,00 €/terminale |
Estensione potenziamento Wi-Fi | Valutazione in fase di preventivo |
Installazione Lan | 45,00 € |
Installazione Wi-Fi | 55,00 € |
Sicurezza base | 75,00 € |
Sicurezza ed impostazione Firewall da | 135,00 € |
|
---|
Impianto Videosorveglianza IP | Sopraluogo necessario per valutazione |
Impianto Videosorveglianza IP con accesso remoto di controllo | Sopraluogo necessario per valutazione |
Servizi informatici avanzati |
---|
|
---|
Assemblaggio PC a partire da | 50,00 € |
Assemblaggio Server a partire da | 90,00 € |
|
---|
Metodo D.O.D. | 0,5 €/GB |
Metodo N.S.A. | 1,50 €/GB |
Metodo Gutmann | 35,00 €/GB |
Metodo Personalizzato | Valutazione in fase di preventivo |
|
---|
Recupero dati | 25,00 €/GB |
|
---|
Upgrade hardware | Valutazione necessaria |
Upgrade software | Valutazione necessaria |
Servizi Sviluppo software e web developing |
---|
|
---|
Software gestionale a partire da | 250,00 € |
Altre tipologie di software | Valutazione in fase di preventivo |
|
---|
Anteprima online del sito | 50,00 € |
Elaborazione o modifica contenuti del sito | Valutazione in fase di preventivo |
Layout sito web n°3 prove | 250,00 € |
Sito Web Dinamico a partire da Layout grafico n°2 prove Accesso e totale gestione dei contenuti Pacchetto sicurezza Base Statistiche interne al sito Consulenza S.E.O. Privacy policy Corso per utilizzo del sito Backup Mensile |
800,00 € |
Sito Web E-Commerce a partire da Layout grafico n°2 prove Accesso e totale gestione dei contenuti Impostazione pagamenti Impostazione costi di spedizione Pacchetto sicurezza Base Statistiche interne al sito Consulenza S.E.O. Privacy policy Corso per utilizzo del sito Backup Mensile |
1200,00 € |
Sito Web statico n°1 pagina | 500,00 € |
Sito Web statico n°4 pagina | 750,00 € |
Servizi aggiuntivi o modifiche a partire da | 30,00 € |
Online web ranking optimization e web marketing |
---|
|
---|
Search Engine Marketing (S.E.M.) | Valutazione in fase di preventivo |
|
---|
Search Engine Optimization (S.E.O.) a partire da | 200,00 € |
|
---|
Analisi | 50,00 € |
Elaborazione dei contenuti a partire da | 100,00 €/mese |
Pianificazione pubblicazioni | 70,00 € |
|
---|
A partire da | 500,00 € |